TRIOMADÓIR LEABA SLEACHTAÍ CREATHAÍ SRAITH ZLG
Feidhmchláir
Tionscail chógaisíochta agus cheimiceacha: gach cineál táibléid ghráinneach agus gráinníní, aigéad bórach, bóracs, hiodrocsabeinséin, aigéad malic, aigéad Malaeis.
Tionscail bhia agus tógála: moirte, glútamáit monashóidiam, siúcra inite, salann inite, iarmhar mianach, pónaire, síolta.
Is féidir é a chur i bhfeidhm freisin chun ábhar tais a ardú nó amhábhar a fhuarú.
Gnéithe
Téitear amhábhar go haonfhoirmeach, tá malartú teasa leordhóthanach, tá cumas triomú ard.
I gcomparáid le triomadóir gnáth, is féidir leis suas le 30% fuinneamh a shábháil.
Tá an tonnchrith á thiomáint ag gléas leictreach creathach, agus tá na buntáistí seo a leanas aige: oibriú cobhsaí, cothabháil áisiúil, torann íseal agus marthanach.
Tá an stát sreabhach cobhsaí, gan aon chúinne salach ná staid briste.
Rialáil éasca agus oiriúnacht leathan. Laistigh den mheaisín, is féidir tiús, luas gluaiseachta agus athrú aimplitiúid an amhábhair a choigeartú.
Damáiste beag do dhromchla an amhábhair, is féidir an trealamh seo a úsáid chun ábhair atá furasta a bhriseadh a thriomú; ní féidir le cruth neamhghnách an amhábhair difear a dhéanamh don éifeacht triomú, tá an timpeallacht oibríochta glan.
Cuirtear cosc éifeachtach ar thruailliú amhábhar agus tras-thruailliú aeir trí struchtúr atá séalaithe go hiomlán a úsáid. Tá an timpeallacht thriomú an-shláintiúil.
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | Limistéar leaba sreabhach (㎡) | Teocht an ionraoin aeir (℃) | Teocht an aeir asraon (℃) | Cumas taise gaile (kg/u) | Mótar creatha | |
| Samhail | Cumhacht (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Taispeántas Táirge






