Scagaire Duse Sraith MF Plus le Mála Éadaigh
Feidhmchláir
Úsáidtear an trealamh go forleathan le haghaidh aerála agus deannaigh inaisghabhála amhail: tionscal miotalóireachta, tionscal costas, mianach, tionscal ceimiceach, tionscal cógaisíochta, tógáil, tionscal ábhar agus tionscal próiseála gráin agus mar sin de.
Paraiméadair Theicniúla
| Scagaire Duse Sraith MF Plus le Mála Éadaigh | |||||||||
| Samhail Paraiméadar | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Limistéar scagtha (㎡) | 18 | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Uimhir an mhála scagtha (píosa) | 24 | 36 | 48 | 60 bliain d'aois | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Luas scagtha aeir (L/㎡2.s) | 20~40 | ||||||||
| Scagadh toirte aeir (m3/s) | 1300~2600 | 1950~3900 | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500~13000 | |
| Toise uasta foriomlán (mm) | Fada | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Leithead x ard | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Bainteoir deannaigh | Uimhir comhla cuisle | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Tomhaltas aeir chomhbhrúite (m/nóim) | 0.07~0.30 | 0.11~0.40 | 0.15~0.50 | 0.18~0.60 | 0.22~0.60 | 0.25~0.90 | 0.29~0.90 | 0.37~0.90 | |
| Brú aeir chomhbhrúite (kg/c㎡) | 5~7 | ||||||||
Taispeántas Táirge

Mar chuideachta a dhíríonn ar nuálaíocht theicneolaíoch agus ar cháilíocht táirgí, táimid tiomanta do tháirgí sábháilte, iontaofa agus ardfheidhmíochta a sholáthar dár gcustaiméirí. Má tá suim agat inár dtáirgí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Táimid ag tnúth le comhoibriú níos dlúithe a bhunú leat agus lig dúinn oibriú le chéile ar son todhchaí níos fearr.

