TRIOMADÓIR FIUCHÁIN AGUS GRÁINNEACHÁIN SRAITH FL
Prionsabal
Breathnaíonn an gránán púdair sa soitheach (leaba sreabhach) i riocht sreabhachaithe. Déantar é a réamhthéiteáil agus a mheascadh le haer glan téite. Ag an am céanna, spraeáiltear an greamachán isteach sa choimeádán. Fágann sé seo go mbíonn roinnt cáithníní ina bhfuil greamachán ina ngráinní. Ós rud é go dtriomaíonn sé gan stad trí aer te, galaítear an taise sa ghráinnín agus soladaíonn an greamachán. Déantar an próiseas go leanúnach. Ar deireadh, cruthaítear gráinní idéalacha, aonfhoirmeacha agus scagach.
Feidhmchláir
Tionscal cógaisíochta:táibléad gráinneach, gráinneach a thógtar le huisce, capsúl gráinneach.
Bia-earraí: cócó, caife, púdar bainne, sú gráinníní, blastán agus mar sin de.
Tionscail eile: lotnaidicíd, beatha, leasachán, lí, ruaim agus mar sin de.
Triomú: le haghaidh ábhar tais púdair nó gráinníní.
Cumhdach: gráinnín, ciseal cosanta pillíní, líochainiú, scaoileadh rialaithe, scannán, nó sciath réitithe bputóg.
Bia-earraí: cócó, caife, púdar bainne, sú gráinníní, blastán agus mar sin de.
Tionscail eile: lotnaidicíd, beatha, leasachán, lí, ruaim agus mar sin de.
Triomú: le haghaidh ábhar tais púdair nó gráinníní.
Cumhdach: gráinnín, ciseal cosanta pillíní, líochainiú, scaoileadh rialaithe, scannán, nó sciath réitithe bputóg.
Paraiméadair Theicniúla
| TRIOMADÓIR FIUCHÁIN AGUS GRÁINNEACHÁIN SRAITH FL | ||||||||||
| Samhail | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 bliain d'aois | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| soitheach | toirt (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| trastomhas (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| coimeádán | nóim (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| uasmhéid (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| lucht leanúna | sreabhadh aeir (m3/u) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| brú (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| cumhacht (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| tomhaltas gaile (kg/u) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| caiteachas aeir chomhbhrúite (m3/nóim) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| meáchan an phríomhchoirp (kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| brú gaile (Mpa) | 0.1~0.4 | |||||||||
| teocht (℃) | inchoigeartaithe ag raon teocht an tseomra go 120 ℃ | |||||||||
| am oibre (nóiméad) | cinneadh de réir airíonna na n-amhábhar | |||||||||
| ráta bailiúcháin (%) | ≥99 | |||||||||
| toisí foriomlána (LxWxA) (m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Taispeántas Táirge

Má tá suim agat inár dtáirgí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn, beidh áthas orainn freastal ort.


